Leilão público vai ocorrer nos dias 29 de novembro e 1.º de dezembro
Nos próximos dias 29 de novembro e 1º de dezembro, o INSS em São Paulo vai realizar um grande leilão de bens imóveis localizados no Estado. Em ambos os dias, a abertura de propostas está marcada para as 9h, no auditório da Superintendência Regional Sudeste I, que fica no Viaduto Santa Ifigênia, 266, 14.º andar, centro da capital paulista.
Os interessados em participar devem recolher à Caixa Econômica Federal, até um dia útil antes de cada leilão, o valor relativo à caução, que corresponde a 5% do valor mínimo de compra do imóvel. Para isso, é necessário obter autorização na gerência responsável (ver tabelas abaixo). Na Seção de Logística das gerências é possível também solicitar autorização para visitar os imóveis e esclarecer eventuais dúvidas.
Os editais dos leilões e fotos das propriedades estão disponíveis no portal da Previdência na internet (http://www.previdencia.gov.br/), no ícone Leilão de Imóveis INSS.
Imóveis – Todas as propriedades são terrenos, com exceção do imóvel de Limeira, que é um prédio com características comerciais. A seguir, outras informações relativas a cada uma das propriedades que serão alienadas:
Leilão do dia 29 de novembro
Município | Endereço | Área (m2) | Preço mínimo à vista (R$) | Localização da Gerência responsável |
Jundiaí | R. Castro Alves, s/n, Lote 1, Vila Graff | 810,00 | 581.000,00 | R. Barão de Jundiaí, 1.150, Centro, Jundiaí |
Mairiporã | Alameda dos Avinhados, Lotes 1 e 2, Altos da Cantareira | 2.000,00 | 70.000,00 | |
São Bernardo do Campo | Estrada Municipal Rio Acima, s/n, Riacho Grande | 28.100,00 | 1.216.952,60 | Av. Newton Monteiro Andrade, 140, S. B. Campo |
São Paulo | R. Mauricina, qd. 45, Lote 9, V. Romana | 192,00 | 348.200,00 | Av. Francisco Matarazzo, 345, Água Branca, São Paulo |
R. Frederico Von Martius, s/n, Lote 14, V. Monumento | 560,30 | 804.780,00 | R. Cel. Xavier de Toledo, 280, Centro, São Paulo | |
R. Gaspar Fernandes, s/n, qd. 4, Lote 12, V. Monumento | 567,00 | 814.000,00 |
Leilão do dia 1.º de dezembro
Município | Endereço | Área (m2) | Preço mínimo à vista (R$) | Localização da Gerência responsável |
Itapira | R. do Cubatão, 106, Bairro Cubatão | 5.554,00 | 1.280.000,00 | R. Prudente de Moraes, 422, Centro, São João da Boa Vista |
Itapira | Rodovia SP 147, Área 2 | 5.000,00 | 255.000,00 | |
Mogi Mirim | R. Prof.Benedito Aparecido Tavares, Lote 1, qd. C, Jd. Copacabana | 260,00 | 35.000,00 | |
Limeira | R. Cons. Saraiva, 535 | 2.386,06 | 3.445.850,00 | Tv. Antônio Pedro Pardi, 111, V. Monteiro, Piracicaba |
Santo André | R. Princesa Isabel, 21, V. Guiomar | 450,00 | 536.000,00 | R. Adolfo Bastos, 520, V. Bastos, Santo André |
R. Gonzaga Franco, Vila Guiomar | 1.145,00 | 1.730.000,00 | ||
São Paulo | Av. Washington Luís | 500,00 | 723.800,00 | R. Santa Cruz, 747, V. Mariana, São Paulo |
FONTE: COBAP
Que alegria para os políticos com tanto dinheiro para roubar!
ResponderExcluir