Maurício Oliveira – Assessor econômico da COBAP
A discussão sobre a situação financeira da Previdência Social sempre foi feita de maneira errada. O Governo insiste que qualquer projeto que possa vir a beneficiar os aposentados e pensionistas vai aumentar o déficit da Previdência, ou seja, nunca há recursos para melhorar a vida dos que já contribuíram para uma aposentadoria digna.
É preciso esclarecer de uma vez por todas para o povo brasileiro e para a mídia como um todo que a Previdência Social é superavitária. No seu balanço financeiro oficial mais de R$ 14 bilhões estão sobrando e ninguém sabe para onde esse dinheiro vai. Vamos perguntar às autoridades competentes o que é feito desse dinheiro.
A COBAP merece uma explicação. Quem vai explicar?
Balanço da Previdência Social – Fluxo de caixa | ||||
| DISCRIMINAÇÃO | ACUMULADO EM 2010 | |||
| 1. SALDO INICIAL | 4.174.157 | |||
| 2. RECEBIMENTOS | 290.191.610 | |||
| 2.1 Próprios | 201.154.960 | |||
| - Arrecadação Bancária | 182.305.218 | |||
| - Arrecadação SIMPLES | 96.770 | |||
| - Arrecadação SIMPLES NACIONAL | 15.145.008 | |||
| - Arrecadação REFIS | 118.243 | |||
| - Arrecadação FNS | 905 | |||
| - Arrecadação Lei nº 11.941/09 | 1.917.121 | |||
| - Arrecadação FIES | 489.974 | |||
| - Depósitos Judiciais | 1.522.795 | |||
| - Ressarcimento de Arrecadação | -17.120 | |||
| - Restituições de Arrecadação | -423.953 | |||
| 2.2 Rendimentos Financeiros | -192.526 | |||
| - Remuneração s/ Arrecadação Bancária | 1.280 | |||
| - Rendimentos Aplicações Financeiras | -193.805 | |||
| 2.3 Outros | 269.531 | |||
| 2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional) | 19.896.494 | |||
| 2.5 Transferências da União | 69.063.151 | |||
| - Recursos Ordinários | 2.812.092 | |||
| - Concursos e Prognósticos | 229.287 | |||
| - Operações de Crédito Externa | 4.085 | |||
| - Contribuição Social sobre o Lucro | 14.929.489 | |||
| - COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor | 22.054.042 | |||
| - Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira | 17.092 | |||
| - Recursos Ordinários / COFINS - TRF | 6.286.527 | |||
| - Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida | 480.000 | |||
| - Devolução do PSS / PASEP / Outros | – | |||
| - COFINS - EPU | 1.016.001 | |||
| - COFINS/LOAS | 21.234.535 | |||
| 3. PAGAMENTOS | 280.147.118 | |||
| 3.1 Pagamentos do INSS | 260.832.600 | |||
| 3.1.1 - Total de Benefícios | 250.407.059 | |||
| 3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) | 249.082.796 | |||
| a) Benefícios Previdenciários | 227.809.617 | |||
| - Benefícios - INSS | 219.761.151 | |||
| - Sentenças Judiciais - TRF | 6.286.527 | |||
| - Sentenças Judiciais - INSS | 589.196 | |||
| - Comprev | 1.172.743 | |||
| b) Benefícios não Previdenciários | 21.273.179 | |||
| - Encargos Previdenciários da União - EPU | 941.045 | |||
| - Amparos Assistenciais - LOAS | 20.332.135 | |||
| 3.1.2 - Devolução de Benefícios | -1.324.263 | |||
| 3.1.3 Pessoal | 8.093.777 | |||
| 3.1.4 Custeio | 3.656.027 | |||
| 3.2 Transferências a Terceiros | 19.314.518 | |||
| 4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE OUTRAS ENTIDADES | 395.793 | |||
| 5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benef. Previdenciários) | -46.364.968 | |||
| 6. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos | -67.638.147 | |||
| 7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total) | 10.044.492 | |||
| Saldo Final | 14.218.649 | |||
| FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS. | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário